Do pomieszczeń nieogrzewanych VLT/GVT/GVK
Szczegółowe zalety produktów
VLT | GVT | GVK |
---|---|---|
Ościeżnica wykonana z drewna sosnowego | Ościeżnica wykonana z czarnego poliuretanu | Ościeżnica wykonana z czarnego poliuretanu |
Szyba zespolona o grubości 16mm | Szyba zespolona o grubości 16mm | |
Możliwość wyboru z szybą hartowaną, energooszczędną --59 | ||
Możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę | Możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę | Możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę |
Stosowany do pokryć dachowych do 12mm wysokości | Stosowany do pokryć dachowych do 6mm wysokości | Stosowany do pokryć dachowych do 6mm wysokości |
Gwarancja 2 lata | Gwarancja 10 lat | Gwarancja 10 lat |
Tabela wymiarów okien GVT i GVK
46 cm | 54 cm | |
---|---|---|
61 cm | GVK | |
83 cm | GVT 103 0,37 |
Parametry techniczne
Uw W⁄(m2K) | Ug W⁄(m2K) | Rw dB |
---|---|---|
--00 - | 3,0 | - |
--59 3,1 | 1,4 | 24 (0;-2) 0,37 |
Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej
20° – 65°
Tabela wymiarów wyłazu VLT
45 cm | 85 cm | |
---|---|---|
55 cm | VLT 025 1000 | |
73 cm | VLT 029 1000 | |
85 cm | VLT 033 1000 |
Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej
20° – 65°